You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Biological part list

NO Entry ProteinNames GeneNames Organism StrainNO EC Number Pathway
16341 A0A291Q420 AC2 (Proteasome assembly chaperone) family KY5_1492 Streptomyces formicae A23
16342 A0A291Q422 Transcriptional regulator, AsnC family KY5_1240c Streptomyces formicae A23
16343 A0A291Q423 Putative transcriptional regulator KY5_1245c Streptomyces formicae A23
16344 A0A291Q425 5-aminopentanamidase (EC 3.5.1.30) KY5_1237c Streptomyces formicae A23 3.5.1.30
16345 A0A291Q426 Lipoprotein KY5_1344c Streptomyces formicae A23
16346 A0A291Q428 peptidylprolyl isomerase (EC 5.2.1.8) KY5_1441c Streptomyces formicae A23 5.2.1.8
16347 A0A291Q429 Putative ATP/GTP-binding protein KY5_1502c Streptomyces formicae A23
16348 A0A291Q430 Repetin KY5_1239 Streptomyces formicae A23
16349 A0A291Q431 Putative DNA-binding protein KY5_1255 Streptomyces formicae A23
16350 A0A291Q432 Flavodoxin reductases (Ferredoxin-NADPH reductases) family 1, Vanillate O-demethylase oxidoreductase KY5_1250 Streptomyces formicae A23
  • First
  • 1635 1636 1637 1638 
  • Last