You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Biological part list

NO Entry ProteinNames GeneNames Organism StrainNO EC Number Pathway
27871 D2Q402 Aspartate 1-decarboxylase (EC 4.1.1.11) (Aspartate alpha-decarboxylase) [Cleaved into: Aspartate 1-decarboxylase beta chain; Aspartate 1-decarboxylase alpha chain] panD Kfla_1213 Kribbella flavida (strain DSM 17836 / JCM 10339 / NBRC 14399) A61 4.1.1.11 PATHWAY: Cofactor biosynthesis; (R)-pantothenate biosynthesis; beta-alanine from L-aspartate: step 1/1. {ECO:0000256|HAMAP-Rule:MF_00446}.
27872 D2Q440 ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit (EC 3.4.21.92) (Endopeptidase Clp) clpP Kfla_1251 Kribbella flavida (strain DSM 17836 / JCM 10339 / NBRC 14399) A61 3.4.21.92
27873 D2Q461 Succinate--CoA ligase [ADP-forming] subunit beta (EC 6.2.1.5) (Succinyl-CoA synthetase subunit beta) (SCS-beta) sucC Kfla_1272 Kribbella flavida (strain DSM 17836 / JCM 10339 / NBRC 14399) A61 6.2.1.5 PATHWAY: Carbohydrate metabolism; tricarboxylic acid cycle; succinate from succinyl-CoA (ligase route): step 1/1. {ECO:0000256|HAMAP-Rule:MF_00558}.
27874 D2Q462 Succinate--CoA ligase [ADP-forming] subunit alpha (EC 6.2.1.5) (Succinyl-CoA synthetase subunit alpha) (SCS-alpha) sucD Kfla_1273 Kribbella flavida (strain DSM 17836 / JCM 10339 / NBRC 14399) A61 6.2.1.5 PATHWAY: Carbohydrate metabolism; tricarboxylic acid cycle; succinate from succinyl-CoA (ligase route): step 1/1. {ECO:0000256|HAMAP-Rule:MF_01988, ECO:0000256|RuleBase:RU000699}.
27875 D2Q465 Phosphoribosylglycinamide formyltransferase (EC 2.1.2.2) (5'-phosphoribosylglycinamide transformylase) (GAR transformylase) (GART) purN Kfla_1276 Kribbella flavida (strain DSM 17836 / JCM 10339 / NBRC 14399) A61 2.1.2.2 PATHWAY: Purine metabolism; IMP biosynthesis via de novo pathway; N(2)-formyl-N(1)-(5-phospho-D-ribosyl)glycinamide from N(1)-(5-phospho-D-ribosyl)glycinamide (10-formyl THF route): step 1/1. {ECO:0000256|HAMAP-Rule:MF_01930}.
27876 D2Q474 Bifunctional protein FolD [Includes: Methylenetetrahydrofolate dehydrogenase (EC 1.5.1.5); Methenyltetrahydrofolate cyclohydrolase (EC 3.5.4.9)] folD Kfla_1285 Kribbella flavida (strain DSM 17836 / JCM 10339 / NBRC 14399) A61 1.5.1.5; 3.5.4.9 PATHWAY: One-carbon metabolism; tetrahydrofolate interconversion. {ECO:0000256|HAMAP-Rule:MF_01576}.
27877 D2Q4E5 Glycerol kinase (EC 2.7.1.30) (ATP:glycerol 3-phosphotransferase) (Glycerokinase) (GK) glpK Kfla_3196 Kribbella flavida (strain DSM 17836 / JCM 10339 / NBRC 14399) A61 2.7.1.30 PATHWAY: Polyol metabolism; glycerol degradation via glycerol kinase pathway; sn-glycerol 3-phosphate from glycerol: step 1/1. {ECO:0000256|HAMAP-Rule:MF_00186}.
27878 D2Q4F0 Glycerol kinase (EC 2.7.1.30) (ATP:glycerol 3-phosphotransferase) (Glycerokinase) (GK) glpK Kfla_3201 Kribbella flavida (strain DSM 17836 / JCM 10339 / NBRC 14399) A61 2.7.1.30 PATHWAY: Polyol metabolism; glycerol degradation via glycerol kinase pathway; sn-glycerol 3-phosphate from glycerol: step 1/1. {ECO:0000256|HAMAP-Rule:MF_00186}.
27879 D2Q4G5 Proteasome-associated ATPase (AAA ATPase forming ring-shaped complexes) (ARC) (Proteasomal ATPase) arc Kfla_3217 Kribbella flavida (strain DSM 17836 / JCM 10339 / NBRC 14399) A61 PATHWAY: Protein degradation; proteasomal Pup-dependent pathway. {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_02112}.
27880 D2Q4H3 Prokaryotic ubiquitin-like protein Pup (Bacterial ubiquitin-like modifier) pup Kfla_3225 Kribbella flavida (strain DSM 17836 / JCM 10339 / NBRC 14399) A61 PATHWAY: Protein degradation; proteasomal Pup-dependent pathway. {ECO:0000256|ARBA:ARBA00004707, ECO:0000256|HAMAP-Rule:MF_02106}.
  • First
  • 2788 2789 2790 2791 
  • Last