You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Biological part list

NO Entry ProteinNames GeneNames Organism StrainNO EC Number Pathway
27881 D2Q4H4 Proteasome subunit beta (EC 3.4.25.1) (20S proteasome beta subunit) (Proteasome core protein PrcB) prcB Kfla_3226 Kribbella flavida (strain DSM 17836 / JCM 10339 / NBRC 14399) A61 3.4.25.1 PATHWAY: Protein degradation; proteasomal Pup-dependent pathway. {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_02113}.
27882 D2Q4H5 Proteasome subunit alpha (20S proteasome alpha subunit) (Proteasome core protein PrcA) prcA Kfla_3227 Kribbella flavida (strain DSM 17836 / JCM 10339 / NBRC 14399) A61 PATHWAY: Protein degradation; proteasomal Pup-dependent pathway. {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00289}.
27883 D2Q4I0 Bifunctional protein FolD [Includes: Methylenetetrahydrofolate dehydrogenase (EC 1.5.1.5); Methenyltetrahydrofolate cyclohydrolase (EC 3.5.4.9)] folD Kfla_3232 Kribbella flavida (strain DSM 17836 / JCM 10339 / NBRC 14399) A61 1.5.1.5; 3.5.4.9 PATHWAY: One-carbon metabolism; tetrahydrofolate interconversion. {ECO:0000256|HAMAP-Rule:MF_01576}.
27884 D2Q4I7 UvrABC system protein A (UvrA protein) (Excinuclease ABC subunit A) uvrA Kfla_3239 Kribbella flavida (strain DSM 17836 / JCM 10339 / NBRC 14399) A61
27885 D2Q4L0 Triosephosphate isomerase (TIM) (TPI) (EC 5.3.1.1) (Triose-phosphate isomerase) tpiA Kfla_3263 Kribbella flavida (strain DSM 17836 / JCM 10339 / NBRC 14399) A61 5.3.1.1 PATHWAY: Carbohydrate biosynthesis; gluconeogenesis. {ECO:0000256|HAMAP-Rule:MF_00147, ECO:0000256|RuleBase:RU363013}.; PATHWAY: Carbohydrate degradation; glycolysis; D-glyceraldehyde 3-phosphate from glycerone phosphate: step 1/1. {ECO:0000256|HAMAP-Rule:MF_00147, ECO:0000256|RuleBase:RU363013}.
27886 D2Q4L6 Glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase (G6PD) (EC 1.1.1.49) zwf Kfla_3269 Kribbella flavida (strain DSM 17836 / JCM 10339 / NBRC 14399) A61 1.1.1.49 PATHWAY: Carbohydrate degradation; pentose phosphate pathway; D-ribulose 5-phosphate from D-glucose 6-phosphate (oxidative stage): step 1/3. {ECO:0000256|HAMAP-Rule:MF_00966}.
27887 D2Q4M0 Protoheme IX farnesyltransferase (EC 2.5.1.141) (Heme B farnesyltransferase) (Heme O synthase) ctaB Kfla_3273 Kribbella flavida (strain DSM 17836 / JCM 10339 / NBRC 14399) A61 2.5.1.141 PATHWAY: Porphyrin-containing compound metabolism; heme O biosynthesis; heme O from protoheme: step 1/1. {ECO:0000256|HAMAP-Rule:MF_00154}.
27888 D2Q4P8 Riboflavin biosynthesis protein RibD [Includes: Diaminohydroxyphosphoribosylaminopyrimidine deaminase (DRAP deaminase) (EC 3.5.4.26) (Riboflavin-specific deaminase); 5-amino-6-(5-phosphoribosylamino)uracil reductase (EC 1.1.1.193) (HTP reductase)] Kfla_5137 Kribbella flavida (strain DSM 17836 / JCM 10339 / NBRC 14399) A61 1.1.1.193; 3.5.4.26 PATHWAY: Cofactor biosynthesis; riboflavin biosynthesis; 5-amino-6-(D-ribitylamino)uracil from GTP: step 2/4. {ECO:0000256|ARBA:ARBA00004882, ECO:0000256|PIRNR:PIRNR006769}.; PATHWAY: Cofactor biosynthesis; riboflavin biosynthesis; 5-amino-6-(D-ribitylamino)uracil from GTP: step 3/4. {ECO:0000256|ARBA:ARBA00004910, ECO:0000256|PIRNR:PIRNR006769}.
27889 D2Q4Q8 Ribulose-phosphate 3-epimerase (EC 5.1.3.1) rpe Kfla_5147 Kribbella flavida (strain DSM 17836 / JCM 10339 / NBRC 14399) A61 5.1.3.1 PATHWAY: Carbohydrate degradation. {ECO:0000256|HAMAP-Rule:MF_02227}.
27890 D2Q4S0 Histidine N-alpha-methyltransferase (EC 2.1.1.44) (Histidine trimethyltransferase) egtD Kfla_5160 Kribbella flavida (strain DSM 17836 / JCM 10339 / NBRC 14399) A61 2.1.1.44 PATHWAY: Amino-acid biosynthesis; ergothioneine biosynthesis. {ECO:0000256|HAMAP-Rule:MF_02037}.
  • First
  • 2789 2790 2791 2792 
  • Last