You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Biological part list

NO Entry ProteinNames GeneNames Organism StrainNO EC Number Pathway
28381 D2Q0S4 3-isopropylmalate dehydratase small subunit (EC 4.2.1.33) (Alpha-IPM isomerase) (IPMI) (Isopropylmalate isomerase) leuD Kfla_4858 Kribbella flavida (strain DSM 17836 / JCM 10339 / NBRC 14399) A61 4.2.1.33 PATHWAY: Amino-acid biosynthesis; L-leucine biosynthesis; L-leucine from 3-methyl-2-oxobutanoate: step 2/4. {ECO:0000256|ARBA:ARBA00004729, ECO:0000256|HAMAP-Rule:MF_01031}.
28382 D2Q0T4 Ribonucleoside-diphosphate reductase (EC 1.17.4.1) Kfla_4868 Kribbella flavida (strain DSM 17836 / JCM 10339 / NBRC 14399) A61 1.17.4.1 PATHWAY: Genetic information processing; DNA replication. {ECO:0000256|ARBA:ARBA00005160, ECO:0000256|RuleBase:RU003410}.
28383 D2Q0T5 Ribonucleoside-diphosphate reductase subunit beta (EC 1.17.4.1) Kfla_4869 Kribbella flavida (strain DSM 17836 / JCM 10339 / NBRC 14399) A61 1.17.4.1 PATHWAY: Genetic information processing; DNA replication. {ECO:0000256|ARBA:ARBA00005160, ECO:0000256|PIRNR:PIRNR000355}.
28384 D2Q0U4 (R)-citramalate synthase (EC 2.3.3.21) Kfla_4878 Kribbella flavida (strain DSM 17836 / JCM 10339 / NBRC 14399) A61 2.3.3.21 PATHWAY: Amino-acid biosynthesis; L-isoleucine biosynthesis; 2-oxobutanoate from pyruvate: step 1/3. {ECO:0000256|ARBA:ARBA00004743}.
28385 D2Q0V0 D-3-phosphoglycerate dehydrogenase (EC 1.1.1.95) Kfla_4884 Kribbella flavida (strain DSM 17836 / JCM 10339 / NBRC 14399) A61 1.1.1.95 PATHWAY: Amino-acid biosynthesis; L-serine biosynthesis; L-serine from 3-phospho-D-glycerate: step 1/3. {ECO:0000256|ARBA:ARBA00005216, ECO:0000256|RuleBase:RU363003}.
28386 D2Q0V4 Acetolactate synthase (EC 2.2.1.6) Kfla_4888 Kribbella flavida (strain DSM 17836 / JCM 10339 / NBRC 14399) A61 2.2.1.6 PATHWAY: Amino-acid biosynthesis; L-isoleucine biosynthesis; L-isoleucine from 2-oxobutanoate: step 1/4. {ECO:0000256|ARBA:ARBA00004974, ECO:0000256|RuleBase:RU003591}.; PATHWAY: Amino-acid biosynthesis; L-valine biosynthesis; L-valine from pyruvate: step 1/4. {ECO:0000256|ARBA:ARBA00005025, ECO:0000256|RuleBase:RU003591}.
28387 D2Q0W4 Phosphoribosylformylglycinamidine synthase subunit PurS (FGAM synthase) (EC 6.3.5.3) (Formylglycinamide ribonucleotide amidotransferase subunit III) (FGAR amidotransferase III) (FGAR-AT III) (Phosphoribosylformylglycinamidine synthase subunit III) purS Kfla_6673 Kribbella flavida (strain DSM 17836 / JCM 10339 / NBRC 14399) A61 6.3.5.3 PATHWAY: Purine metabolism; IMP biosynthesis via de novo pathway; 5-amino-1-(5-phospho-D-ribosyl)imidazole from N(2)-formyl-N(1)-(5-phospho-D-ribosyl)glycinamide: step 1/2. {ECO:0000256|HAMAP-Rule:MF_01926}.
28388 D2Q0X1 Phosphoribosylaminoimidazole-succinocarboxamide synthase (EC 6.3.2.6) (SAICAR synthetase) purC Kfla_6680 Kribbella flavida (strain DSM 17836 / JCM 10339 / NBRC 14399) A61 6.3.2.6 PATHWAY: Purine metabolism; IMP biosynthesis via de novo pathway; 5-amino-1-(5-phospho-D-ribosyl)imidazole-4-carboxamide from 5-amino-1-(5-phospho-D-ribosyl)imidazole-4-carboxylate: step 1/2. {ECO:0000256|ARBA:ARBA00004672, ECO:0000256|HAMAP-Rule:MF_00137}.
28389 D2Q0X9 Adenylosuccinate lyase (ASL) (EC 4.3.2.2) (Adenylosuccinase) Kfla_6688 Kribbella flavida (strain DSM 17836 / JCM 10339 / NBRC 14399) A61 4.3.2.2 PATHWAY: Purine metabolism; AMP biosynthesis via de novo pathway; AMP from IMP: step 2/2. {ECO:0000256|ARBA:ARBA00004734, ECO:0000256|RuleBase:RU361172}.; PATHWAY: Purine metabolism; IMP biosynthesis via de novo pathway; 5-amino-1-(5-phospho-D-ribosyl)imidazole-4-carboxamide from 5-amino-1-(5-phospho-D-ribosyl)imidazole-4-carboxylate: step 2/2. {ECO:0000256|ARBA:ARBA00004706, ECO:0000256|RuleBase:RU361172}.
28390 D2Q0Y3 Phosphoribosylamine--glycine ligase (EC 6.3.4.13) (GARS) (Glycinamide ribonucleotide synthetase) (Phosphoribosylglycinamide synthetase) purD Kfla_6692 Kribbella flavida (strain DSM 17836 / JCM 10339 / NBRC 14399) A61 6.3.4.13 PATHWAY: Purine metabolism; IMP biosynthesis via de novo pathway; N(1)-(5-phospho-D-ribosyl)glycinamide from 5-phospho-alpha-D-ribose 1-diphosphate: step 2/2. {ECO:0000256|ARBA:ARBA00005174, ECO:0000256|HAMAP-Rule:MF_00138}.
  • First
  • 2839 2840 2841 2842 
  • Last